Quante calorie contengono gli alimenti? Scoprilo subito grazie a questa tabella interattiva delle calorie!
Alimenti | Calorie |
---|---|
Alimenti | Calorie |
Acciughe (100g) | 172 Kcal |
Aceto (100ml) | 0 Kcal |
Aceto di sidro (100ml) | 24 Kcal |
Aceto di vino rosso (100ml) | 10 Kcal |
Acetosa (100g) | 35 Kcal |
Acqua di Quézac (100ml) | 0 Kcal |
Acqua di Thonon (100ml) | 0 Kcal |
Acqua di Volvic (100ml) | 0 Kcal |
Acqua Evian (100ml) | 0 Kcal |
Acqua Saint-Yorre (100ml) | 0 Kcal |
Acqua Valverde (100ml) | 0 Kcal |
Acqua Vichy Célestins (100ml) | 0 Kcal |
Acquavite (100ml) | 267 Kcal |
Acqua Vittel (100ml) | 0 Kcal |
Affettati (100g) | 468 Kcal |
Aglio (100g) | 146 Kcal |
Agnello (100g) | 295 Kcal |
Agnello (cervello) (100g) | 198 Kcal |
Agnello (collo) (100g) | 104 Kcal |
Agnello (coscia) (100g) | 247 Kcal |
Agnello (costolette) (100g) | 350 Kcal |
Agnello (fegato) (100g) | 116 Kcal |
Agnello (filetto) (100g) | 127 Kcal |
Agnello (lombata) (100g) | 238 Kcal |
Agnello (rognoni) (100g) | 92 Kcal |
Agnello (sella) (100g) | 235 Kcal |
AÎoli salsa olio di oliva e aglio (100ml) | 748 Kcal |
Albicocche (100g) | 35 Kcal |
Albicocche sciroppate (100g) | 73 Kcal |
Albicocche secche (100g) | 260 Kcal |
Albume (unità) (100g) | 10 Kcal |
Alcol (100ml) | 17 Kcal |
Amido di mais (100g) | 324 Kcal |
Anacardi (100g) | 625 Kcal |
Ananas (100g) | 55 Kcal |
Ananas (in scatola) (100g) | 83 Kcal |
Ananas (sciroppato in scatola) (100g) | 93 Kcal |
Anatra (100g) | 262 Kcal |
Anatra (ciccioli) (100g) | 159 Kcal |
Anatra (filetto) (100g) | 448 Kcal |
Anguilla affumicata (100g) | 158 Kcal |
Anguilla di mare (100g) | 289 Kcal |
Anguria (100g) | 34 Kcal |
Animella di vitello (100g) | 120 Kcal |
Arachidi (pasta) (100g) | 35 Kcal |
Aragosta (100g) | 70 Kcal |
Arancia (100g) | 46.5 Kcal |
Arancia candita (100g) | 343 Kcal |
Aringa (100g) | 215 Kcal |
Aringa affumicata (100g) | 238 Kcal |
Armagnac (100ml) | 265 Kcal |
Arrosto di maiale (100g) | 110 Kcal |
Arrosto di manzo (100g) | 312 Kcal |
Arrosto di vitello (100g) | 182 Kcal |
Asparagi (100g) | 36 Kcal |
Asparagi (in scatola) (100g) | 26 Kcal |
Astice (100g) | 83 Kcal |
Avena (crusca) (100g) | 333 Kcal |
Avena (farina) (100g) | 350 Kcal |
Avena (flocchi) (100g) | 353 Kcal |
Avena (grano) (100g) | 257 Kcal |
Avocado (100g) | 169 Kcal |
Avocado (guacamole) (100g) | 148 Kcal |
Baba al rum (100g) | 343 Kcal |
Baccalà salato (100g) | 177 Kcal |
Bacon (100g) | 367 Kcal |
Bacon (affumicato) (100g) | 116 Kcal |
Bacon (cotto) (100g) | 365 Kcal |
Bagel (uno) | 198 Kcal |
Baguette ai cereali (100g) | 252 Kcal |
Baguette (pane bianco) (100g) | 275 Kcal |
Baguette (una) | 277 Kcal |
Banana (chips) (100g) | 93 Kcal |
Banana (chips) (100g) | 411 Kcal |
Banana essiccata (100g) | 137 Kcal |
Banane (100g) | 131 Kcal |
Banane da cuocere (100g) | 274 Kcal |
Barbabietola (100g) | 47 Kcal |
Barbabietola rossa (100g) | 50 Kcal |
Barbabietola rossa (cotta) (100g) | 35 Kcal |
Barbabietola rossa (in scatola) (100g) | 43 Kcal |
Bardana (radice) (100g) | 87 Kcal |
Barretta al caramello (35g) | 83 Kcal |
Barrette Kinder 12,5g (100g) | 598 Kcal |
Bastoncini (100g) | 129 Kcal |
Bastoncini di cioccolata (100g) | 493 Kcal |
Batida de coco (alcol) (100ml) | 154 Kcal |
Bavette (manzo) (100g) | 213 Kcal |
Beaufort (formaggio) (100g) | 393 Kcal |
Beauvoorde (formaggio) (100g) | 338 Kcal |
Becaccia (unità) (100g) | 122 Kcal |
Besciamella (100ml) | 107 Kcal |
Besciamella (100ml) | 140 Kcal |
Bietola (100g) | 43 Kcal |
Bignè alla marmellata (100g) | 351 Kcal |
Bignè di gamberetti (100g) | 375 Kcal |
Bignè vuoto (100g) | 408 Kcal |
Birra (1 lattina) | 145 Kcal |
Birra bionda forte (100ml) | 79 Kcal |
Biscotti (100g) | 380 Kcal |
Biscotti Petit beurre (100g) | 443 Kcal |
Biscotti Petit beurre (unità) | 44 Kcal |
Biscotti sablé al burro (100g) | 454 Kcal |
Bistecca (cavallo) (100g) | 107 Kcal |
Bistecca di cavallo (100g) | 104 Kcal |
Bistecca di manzo (100g) | 213 Kcal |
Braciola di maiale (100g) | 287 Kcal |
Brioche (Panificio)(100g) | 280 Kcal |
Buccino (100g) | 97 Kcal |
Burro (100g) | 784 Kcal |
Burro (38% mg) (100g) | 367 Kcal |
Burro (41% mg) (100g) | 419 Kcal |
Burro (41% senza colesterolo) (100g) | 385 Kcal |
Burro (60% mg) (100g) | 528 Kcal |
Burro (60% senza colesterolo) (100g) | 516 Kcal |
Burro d’arachidi (100g) | 586 Kcal |
Burro light 25% (100g) | 237 Kcal |
Burro salato (100g) | 723 Kcal |
Cacao in polvere (100g) | 309 Kcal |
Cachi (100g) | 64 Kcal |
Caffè (100g) | 16 Kcal |
Caffè frappé (100ml) | 82 Kcal |
Caffè irlandese (un bicchiere) | 160 Kcal |
Caffè latte cappuccino (100ml) | 58 Kcal |
Caffè liegeois (100g) | 148 Kcal |
Calamari (100g) | 84 Kcal |
Calissons (100g) | 435 Kcal |
Calvados (100ml) | 263 Kcal |
Camembert (100g) | 293 Kcal |
Camembert (28% mg) (100g) | 196 Kcal |
Camembert (30% mg) (100g) | 187 Kcal |
Camembert (45% mg) (100g) | 270 Kcal |
Campari (100ml) | 214 Kcal |
Canada dry (1 lattina) | 27 Kcal |
Cancoillotte (formaggio fermentato) (100g) | 111 Kcal |
Cannelloni (100g) | 109 Kcal |
Cantal (formaggio) (100g) | 405 Kcal |
Cantalupo (100g) | 60 Kcal |
Capesante fresche (100g) | 96 Kcal |
Capperi (100g) | 0 Kcal |
Cappone (100g) | 241 Kcal |
Cappuccino al caramello (100ml) | 399 Kcal |
Cappuccino al cioccolato (100ml) | 436 Kcal |
Cappuccino alla nocciola (100ml) | 435 Kcal |
Cappuccino alla vaniglia (100ml) | 447 Kcal |
Cappuccino (uno) | 25 Kcal |
Capra (formaggio fresco) (100g) | 73 Kcal |
Capretto (100g) | 174 Kcal |
Capriolo (100g) | 126 Kcal |
Carambola (100g) | 23 Kcal |
Caramello (liquido) (100ml) | 311 Kcal |
Caramello (unità 10g) (100g) | 34.5 Kcal |
Carne kebab (100g) | 210 Kcal |
Carne per salsicce (100g) | 341 Kcal |
Carne secca dei Grigioni (100g) | 129 Kcal |
Carote (100g) | 33 Kcal |
Carpa d’allevamento (100g) | 99 Kcal |
Carpa selvatica (100g) | 139 Kcal |
Cassoulet (100g) | 641 Kcal |
Castagne (100g) | 159 Kcal |
Cavallo (100g) | 105 Kcal |
Cavedano europeo (pesce) (100g) | 93 Kcal |
Caviale (100g) | 270 Kcal |
Cavolfiore (100g) | 25 Kcal |
Cereali al miele (100g) | 391 Kcal |
Cerfoglio (100g) | 0 Kcal |
Cernia (100g) | 238 Kcal |
Cervello d’agnello (uno) | 174 Kcal |
Cervello di manzo (100g) | 168 Kcal |
Cervo (100g) | 123 Kcal |
Cetriolo (100g) | 12 Kcal |
Chabichou (formaggio di capra) (100g) | 325 Kcal |
Champagne dolce (100ml) | 114 Kcal |
Champagne secco (100ml) | 83 Kcal |
Champagne semisecco (10-12°) (100ml) | 76 Kcal |
Chaource (formaggio) (100g) | 278 Kcal |
Charlotte al cioccolato (100g) | 117 Kcal |
Charlotte alla frutta (100g) | 320 Kcal |
Chartreuse (100ml) | 300 Kcal |
Chaumes (formaggio) (100g) | 274 Kcal |
Chaussée aux moines (formaggio) (100g) | 292 Kcal |
Chavrou (formaggio) (100g) | 150 Kcal |
Chayote (100g) | 24 Kcal |
Cheddar (100g) | 399 Kcal |
Cheeseburger (unità) (100g) | 322 Kcal |
Cheesecake (torta al formaggio) (100g) | 343 Kcal |
Chewing-gum (100g) | 172 Kcal |
Chouquettes (unità) | 44 Kcal |
Ciccioli di anatra (100g) | 314 Kcal |
Ciccioli di mare al salmone (100g) | 215 Kcal |
Ciccioli di pollo (100g) | 349 Kcal |
Ciccioli di tonno (100g) | 207 Kcal |
Cicoria (bibita in polvere) (100g) | 309 Kcal |
Ciliegie (100g) | 61.9 Kcal |
Cinghiale (100g) | 113 Kcal |
Cinghialino (100g) | 114 Kcal |
Cioccolato alla nocciola (100g) | 400 Kcal |
Cioccolato al latte (100g) | 571 Kcal |
Cioccolato bianco (100g) | 498 Kcal |
Cioccolato in polvere (100g) | 430 Kcal |
Cipolle (100g) | 56 Kcal |
Coda di manzo (100g) | 211 Kcal |
Coda di rospo (100g) | 63 Kcal |
Cosce di rana (100g) | 77 Kcal |
Coscia di agnello (100g) | 265 Kcal |
Coscia di pollo (unité) | 241 Kcal |
Costolette di maiale (100g) | 297 Kcal |
Costolette di maiale (100g) | 347 Kcal |
Costolette di vitello (100g) | 158 Kcal |
Cozze (100g) | 110 Kcal |
Crema frangipane (100g) | 205 Kcal |
Cremino (gelato) (100g) | 137 Kcal |
Crepes di grano saraceno (100g) | 141 Kcal |
Crostacei (100g) | 89 Kcal |
Crostata al cioccolato (100g) | 255 Kcal |
Crostata di cipolle (una fetta) | 226 Kcal |
Crostata di fragole (100g) | 322 Kcal |
Crostata di mele (100g) | 314 Kcal |
Crostata di pomodori (1371g) | 239 Kcal |
Crostata di spinaci (100g) | 2719 Kcal |
Crostata provenzale (100g) | 175 Kcal |
Crostatina ai lamponi (100g) | 434 Kcal |
Crostatina al cioccolato (100g) | 535 Kcal |
Crunch (cioccolato) (100g) | 498 Kcal |
Crusca d’avena (100g) | 297 Kcal |
Cubetti di ananas essicato (100g) | 244 Kcal |
Curaçao (100g) | 256 Kcal |
Daino (100g) | 585 Kcal |
Datteri (100g) | 287 Kcal |
Datteri (secchi) (100g) | 326 Kcal |
Diaframma di manzo (100g) | 185 Kcal |
Diaframma di vitello (100g) | 189 Kcal |
Donut al cioccolato (100g) | 473 Kcal |
Eclair (unità) (100g) | 213 Kcal |
Edam (100g) | 371 Kcal |
Eglefino (100g) | 94 Kcal |
Eglefino affumicato (100g) | 95 Kcal |
Elephant Lipton (una tazza) | 12 Kcal |
Emmental (100g) | 389 Kcal |
Entrecôte (manzo) (100g) | 187 Kcal |
Epoisses della Borgogna (formaggio) (100g) | 275 Kcal |
Escargots (100g) | 58 Kcal |
Fagioli dall’occhio (100g) | 369 Kcal |
Fagioli nani (100g) | 417 Kcal |
Fagiolini verdi (100g) | 30 Kcal |
Fagioli rossi (100g) | 308 Kcal |
Faisselle 40% (100g) | 82 Kcal |
Falso filetto di manzo (100g) | 277 Kcal |
Fanta orange (1 lattina) | 36 Kcal |
Farina d'avena (100g) | 372 Kcal |
Farina di farro (100g) | 304 Kcal |
Farina di frumento (100g) | 329 Kcal |
Farina di grano (100g) | 376 Kcal |
Farina di mais (100g) | 322 Kcal |
Farina di riso (100g) | 187 Kcal |
Farina di segale (100g) | 30 Kcal |
Farina integrale (100g) | 339 Kcal |
Fava (100g) | 114 Kcal |
Fegato (100g) | 209 Kcal |
Fegato d’agnello (100g) | 419 Kcal |
Fegato di baccalà (100g) | 447 Kcal |
Fegato di manzo (100g) | 141 Kcal |
Fegato di vitello (100g) | 329 Kcal |
Fesa di maiale (100g) | 274 Kcal |
Fesa di manzo (100g) | 170 Kcal |
Fesa di vitello (100g) | 175 Kcal |
Feta (100g) | 51 Kcal |
Fetta biscottata (unità) | 24 Kcal |
Fetta di petto di pollo (100g) | 99 Kcal |
Fetta di petto di tacchino (100g) | 91 Kcal |
Fette biscottate (100g) | 390 Kcal |
Fette biscottate di frumento (100g) | 436 Kcal |
Fianchetto di manzo (100g) | 187 Kcal |
Fichi freschi (100g) | 189 Kcal |
Fichi secchi (100g) | 79 Kcal |
Filetto di manzo (100g) | 111 Kcal |
Filetto di nasello (100g) | 117 Kcal |
Filetto di salmone al burro (100g) | 272 Kcal |
Filetto di triglia fresco (100g) | 195 Kcal |
Filetto di vitello (100g) | 552 Kcal |
Financier (unità) (100g) | 287 Kcal |
Finferli (100g) | 18 Kcal |
Finocchio(100g) | 365 Kcal |
Fiocchi d’avena (100g) | 128 Kcal |
Fish burger (unità) | 140 Kcal |
Flan (100g) | 349 Kcal |
Flan alle prugne (Far Bretone) (Panificio, unità) (100g) | 258 Kcal |
Flan naturale (una fetta) | 133 Kcal |
Focaccia (100g) | 50 Kcal |
Foie gras (100g) | 26 Kcal |
Formaggio - Caprice des Dieux (100g) | 365 Kcal |
Formaggio di capra fresco (100g) | 71 Kcal |
Formaggio fresco semi-salato (100g) | 204 Kcal |
Formaggio fuso La vache qui rit (un pacchetto) | 271 Kcal |
Fragole (100g) | 415 Kcal |
Freedent alla frutta (100g) | 288 Kcal |
Freedent alla frutta (100g) | 263 Kcal |
Frittata (100g) | 135 Kcal |
Frittata al formaggio (100g) | 189 Kcal |
Frittata al prosciutto (100g) | 143 Kcal |
Frittelle di baccalà (100g) | 239 Kcal |
Frullato carota e mango (100ml) | 64 Kcal |
Frullato fragola e banana (100ml) | 59 Kcal |
Frullato fragola e lampone (100ml) | 48 Kcal |
Frutta (composta) (100g) | 97 Kcal |
Frutta sciroppata (100g) | 104 Kcal |
Frutto della passione (100g) | 110 Kcal |
Funghi (100g) | 38 Kcal |
Funghi porcini (100g) | 18 Kcal |
Funghi prataioli (100g) | 24 Kcal |
Galak cioccolato bianco (100g) | 575 Kcal |
Galette des rois (100g) | 481 Kcal |
Gallette di riso (naturali) (100g) | 362 Kcal |
Gamberi (100g) | 95 Kcal |
Gamberi d’acqua dolce (100g) | 73 Kcal |
Gambero d’acqua dolce (unità) | 28 Kcal |
Ganache al cioccolato (100g) | 390 Kcal |
Gattuccio stellato (100g) | 101 Kcal |
Gaufre (100g) | 389 Kcal |
Gelatina (100g) | 363 Kcal |
Gelatine di frutta (100g) | 348 Kcal |
Germe di grano (100g) | 408 Kcal |
Germogli di soia (100g) | 48 Kcal |
Gheriglio di noce (100g) | 699 Kcal |
Ghiacciolo (100g) | 95 Kcal |
Gin (100ml) | 237 Kcal |
Gin fizz (15cl) | 233 Kcal |
Gini (1 lattina) | 57 Kcal |
Girello (manzo) (100g) | 312 Kcal |
Giuggiole (100g) | 128 Kcal |
Gnocchi (cotti) (100g) | 64 Kcal |
Gorgonzola (100g) | 424 Kcal |
Gouda (100g) | 370 Kcal |
Grano (100g) | 323 Kcal |
Grano di riso (100g) | 332 Kcal |
Grano di sorgo (100g) | 359 Kcal |
Grano saraceno (100g) | 286 Kcal |
Grugno del maiale (100g) | 360 Kcal |
Gruviera (100g) | 411 Kcal |
Guaiava (100g) | 396 Kcal |
Guaiava (100g) | 61 Kcal |
Gumbo (100g) | 50 Kcal |
Hachis parmentier (100g) | 144 Kcal |
Halibut (100g) | 149 Kcal |
Hamburger (100g) | 243 Kcal |
Harissa (100g) | 75.4 Kcal |
Hot-dog (unità) (100g) | 416 Kcal |
Humus (100g) | 364 Kcal |
Ice tea pesca light (1 lattina) | 10 Kcal |
Ice tea pesca Lipton (1 lattina) | 42 Kcal |
Igname (100g) | 102 Kcal |
Impasto per crêpes fatto in casa (100g) | 121 Kcal |
Impasto pizza (100g) | 275 Kcal |
Insalata di cavolo crudo (100g) | 29.2 Kcal |
Insalata iceberg (100g) | 3 Kcal |
Insalata verde (100g) | 5.4 Kcal |
Invidia (100g) | 10 Kcal |
Involtini di vitello | 227 Kcal |
Involtini primavera (unità) (100g) | 139 Kcal |
Jupiler (birra) (100ml) | 59 Kcal |
Kebab (100g) | 283 Kcal |
Ketchup (100ml) | 115 Kcal |
Kir (10 cl) | 84 Kcal |
Kit Kat (100g) | 480 Kcal |
Kiwi (100g) | 56 Kcal |
Lamponi (100g) | 160 Kcal |
Lampreda (100g) | 166 Kcal |
Lardelli (100g) | 278 Kcal |
Lardo (100g) | 881 Kcal |
Lardo (100g) | 553 Kcal |
Lardo affumicato (100g) | 647 Kcal |
Latte condensato (100ml) | 126 Kcal |
Latte condensato zuccherato (100ml) | 317 Kcal |
Latte di cocco (100ml) | 199 Kcal |
Latte di mucca intero (100ml) | 63 Kcal |
Latte di mucca scremato (100ml) | 26 Kcal |
Latte di soia naturale (100ml) | 30 Kcal |
Latte e cacao (1 tazza) | 213 Kcal |
Latte scremato (polvere) (100g) | 371 Kcal |
Lattina 33 cl coca cola | 153 Kcal |
Lattina 33 cl coca light | 0 Kcal |
Lattuga (100g) | 8 Kcal |
Lattuga Batavia (100g) | 35 Kcal |
Lattuga romana (100g) | 8 Kcal |
La vache qui rit naturale (una porzione: 16,6g) (100g) | 30 Kcal |
Leerdammer (100g) | 376 Kcal |
Lenticchie (100g) | 357 Kcal |
Lepre (100g) | 96 Kcal |
Lievito di birra (100g) | 331 Kcal |
Limanda (100g) | 72 Kcal |
Limetta (100g) | 56 Kcal |
Limonata (100ml) | 24 Kcal |
Lingua di manzo (100g) | 244 Kcal |
Lion (barretta di cioccolata) (100g) | 508 Kcal |
Liquirizia (100g) | 287 Kcal |
Litchi (100g) | 66 Kcal |
Littorine (100g) | 94 Kcal |
Lokum 15g | 21 Kcal |
Lombata di maiale (100g) | 285 Kcal |
Lombata di manzo (100g) | 279 Kcal |
Lombata di manzo (100g) | 272 Kcal |
Lombata di vitello (100g) | 161 Kcal |
Lombatello di manzo (100g) | 214 Kcal |
Lombatello di vitello (100g) | 184 Kcal |
Lucioperca (100g) | 119 Kcal |
Madeleines (100g) | 470 Kcal |
Maionese (100g) | 750 Kcal |
Mais (100g) | 100 Kcal |
Maïs (1 pannocchia media) (100g) | 125 Kcal |
Maki salmone (100g) | 154 Kcal |
Maki tonno (100g) | 178 Kcal |
Makrout: pasticcini orientali (100g) | 346 Kcal |
Maltesers (100g) | 515 Kcal |
Mandarino (100g) | 30 Kcal |
Mandorle (100g) | 662 Kcal |
Mango (100g) | 58 Kcal |
Mangostano (100g) | 61 Kcal |
Manioca (radice) (100g) | 141 Kcal |
Manioca (semola) (100g) | 137 Kcal |
Margarina (100g) | 731 Kcal |
Margarina (1 noce) (100g) | 78 Kcal |
Maroilles (formaggio) (100g) | 438 Kcal |
Marrone (unità) | 27 Kcal |
Marroni (100g) | 197 Kcal |
Marshmallow (100g) | 300 Kcal |
Marshmallow (100g) | 399 Kcal |
Martini (100ml) | 149 Kcal |
Mela (1 frutto) | 80 Kcal |
Melanzana (100g) | 19 Kcal |
Melanzane cotte (100g) | 8.2 Kcal |
Melanzane (unità) | 78 Kcal |
Melone (100g) | 41 Kcal |
Merguez salsiccia piccante (100g) | 288 Kcal |
Merguez salsiccia piccante (unità) | 191 Kcal |
Meringa (100g) | 367 Kcal |
Meringa (unità) | 225 Kcal |
Merluzzo (100g) | 84 Kcal |
Merluzzo (100g) | 60 Kcal |
Merluzzo carbonaro (100g) | 79 Kcal |
Miele (1 cucchiaio) | 74 Kcal |
Milk-shake (250 ml) | 284 Kcal |
Millefoglie (100g) | 299 Kcal |
Mimolette (formaggio) (100g) | 361 Kcal |
Mini-croissant del panificio (unità) | 47 Kcal |
Mini pain au chocolat (del panificio) (unità) | 38 Kcal |
Mirtilli (100g) | 65 Kcal |
Montone (100g) | 278 Kcal |
Montone (coscia) (100g) | 288 Kcal |
Montone (costolette) (100g) | 262 Kcal |
Montone (lingua) (100g) | 252 Kcal |
Montone (rognone) (100g) | 97 Kcal |
Morbier (formaggio)(100g) | 285 Kcal |
More (100g) | 48 Kcal |
Mortadella (100g) | 285 Kcal |
Mostarda (100g) | 89 Kcal |
Moussaka (100g) | 170 Kcal |
Mousse al cioccolato (100g) | 427 Kcal |
Mousse (d’anatra ou d'oca) (100g) | 408 Kcal |
Mozzarella (100g) | 316 Kcal |
Muesli (100g) | 428 Kcal |
Muffin (unità) | 192 Kcal |
Munster (formaggio alsaziano) (100g) | 340 Kcal |
Murena (100g) | 191 Kcal |
Naan a lievitazione naturale (100g) | 289 Kcal |
Nem al pollo (100g) | 167 Kcal |
Nespole (100g) | 93 Kcal |
Nettare d’arancia (100ml) | 26 Kcal |
Nettarine (100g) | 56 Kcal |
Nocciole (100g) | 627 Kcal |
Noccioline (una porzione) | 625 Kcal |
Noce (100g) | 627 Kcal |
Noce di cocco (100g) | 352 Kcal |
Noce di cocco in polvere (100g) | 672 Kcal |
Noce moscata (100g) | 0 Kcal |
Noce (unità) (100g) | 10 Kcal |
Noci del Brasile (100g) | 648 Kcal |
Noci de Pécan (100g) | 671 Kcal |
Nuggets di formaggio (100g) | 267 Kcal |
Nuggets di pollo (100g) | 227 Kcal |
Nutella (1 cucchiaino) | 84 Kcal |
Oca (100g) | 368 Kcal |
Olio (1 cucchiaio) | 93 Kcal |
Olio di colza (un cucchiaio) | 93 Kcal |
Olio di fegato di baccalà (100ml) | 870 Kcal |
Olio di germe di grano (100ml) | 934 Kcal |
Olio di noci (100ml) | 870 Kcal |
Olio di oliva (100ml) | 827 Kcal |
Olive nere (100g) | 162 Kcal |
Olive verdi (100g) | 145 Kcal |
Orangina (100ml) | 52 Kcal |
Orata (100g) | 76 Kcal |
Orecchie di maiale (100g) | 174 Kcal |
Origano (100g) | 459 Kcal |
Oro Ciok (100g) | 532 Kcal |
Ortiche (100g) | 58 Kcal |
Orzo (farina) (100g) | 369 Kcal |
Orzo (perle) (100g) | 347 Kcal |
Ostriche Belon (100g) | 90 Kcal |
Ostriche (unità) | 20 Kcal |
Paëlla (100g) | 613 Kcal |
Pain au chocolat (unità) | 271 Kcal |
Palma (cuore) (100g) | 33 Kcal |
Palombo (100g) | 106 Kcal |
Pancakes (100g) | 130 Kcal |
Pancarrè (100g) | 210 Kcal |
Pan di Spagna (100g) | 324 Kcal |
Pane ai fichi (100g) | 242 Kcal |
Pane alle noci (100g) | 292 Kcal |
Pane alle olive (100g) | 327 Kcal |
Pane azzimo (100g) | 398 Kcal |
Pane baguette (50g) | 296 Kcal |
Pane baguette bianco (63g) | 158 Kcal |
Pane bianco (100g) | 231 Kcal |
Pane di campagna (del panificio) (100g) | 273 Kcal |
Pane di crusca (100g) | 248 Kcal |
Pane di Poilane (100g) | 277 Kcal |
Pane di segale (100g) | 218 Kcal |
Pane hambuger (100g) | 297 Kcal |
Pane integrale (100g) | 216 Kcal |
Pane integrale di segale tedesco (100g) | 241 Kcal |
Pane multicereali (100g) | 226 Kcal |
Pane pita (unità) | 94 Kcal |
Pane viennese (100g) | 247 Kcal |
Panino 3 cereali | 534 Kcal |
Panino al latte (unità) (100g) | 122 Kcal |
Panino all’uvetta (unità) | 290 Kcal |
Panino (ciccioli) (100g) | 540 Kcal |
Panino greco (carne/feta/verdura/avocado) (100g) | 469 Kcal |
Panino (gruviera) (100g) | 496 Kcal |
Panino integrale svedese (100g) | 351 Kcal |
Panino pollo verdura (100g) | 187 Kcal |
Panino (prosciutto) (100g) | 413 Kcal |
Panino prosciutto burro (100g) | 274 Kcal |
Panino prosciutto formaggio (100g) | 231 Kcal |
Panino (salame) (100g) | 561 Kcal |
Panino (tonno) (100g) | 468 Kcal |
Panino (unità) | 436 Kcal |
Panissa (100g) | 107 Kcal |
Panna montata (1 cucchiaio) | 7 Kcal |
Pan Speziato (100g) | 368 Kcal |
Papad (sfoglia indiana) (100g) | 330 Kcal |
Papaya (100g) | 54 Kcal |
Paprika (100g) | 0 Kcal |
Parfait al caffè (semifreddo) (unità) (100g) | 140 Kcal |
Paris Brest (unità) (100g) | 284 Kcal |
Parmentier di pesce (100g) | 154 Kcal |
Parmigiano (100g) | 441 Kcal |
Parte di fesa di manzo (100g) | 186 Kcal |
Parte di fesa di vitello (100g) | 157 Kcal |
Passato di verdure (100ml) | 16 Kcal |
Passato di verdure verdi (100ml) | 36 Kcal |
Passiflora (frutto) (100g) | 91 Kcal |
Passione (frutto della) (100g) | 91 Kcal |
Pasta (100g) | 100 Kcal |
Pasta alla carbonara (85g) | 551 Kcal |
Pasta brisée al burro (100g) | 482 Kcal |
Pasta cinese (100g) | 133 Kcal |
Pasta (cotta) (100g) | 88 Kcal |
Pasta d’arachidi (100g) | 575 Kcal |
Pasta di arachidi (100g) | 571 Kcal |
Pasta di mandorle (100g) | 511 Kcal |
Pasta integrale cotta (100g) | 116.6 Kcal |
Pastis (100ml) | 264 Kcal |
Patata (media) | 90 Kcal |
Patate arrosto | 134 Kcal |
Patate dolci (100g) | 101 Kcal |
Patatine (100g) | 545 Kcal |
Patatine alle arachidi (100g) | 540 Kcal |
Patatine fritte (100g) | 437 Kcal |
Patatine rustiche (lays) (100g) | 541 Kcal |
Pâté di campagna (100g) | 436 Kcal |
Pâté di fegato (100g) | 483 Kcal |
pâté di fegato di maiale (100g) | 357 Kcal |
pâté di prosciutto (100g) | 336 Kcal |
Patella (100g) | 95 Kcal |
Pavé d'Affinois (formaggio) (100g) | 216 Kcal |
Pennette pomodoro e mozzarella (100g) | 173 Kcal |
Pepsi-cola (100ml) | 54 Kcal |
Pepsi-cola light (100ml) | 0 Kcal |
Pernice (100g) | 112 Kcal |
Perrier (acqua) (100ml) | 0 Kcal |
Pesca Melba (100g) | 175 Kcal |
Pesce persico (100g) | 108 Kcal |
Pesce spada (100g) | 121 Kcal |
Pesche (100g) | 57 Kcal |
Pesche essiccate (100g) | 257 Kcal |
Pesche sciroppate (100g) | 79 Kcal |
Petit-suisse (40 %) (100g) | 136 Kcal |
Petit-suisse (60 %) (100g) | 248 Kcal |
Petto d’anatra (100g) | 185 Kcal |
Petto di pollo (100g) | 95 Kcal |
Petto di tacchino (100g) | 100 Kcal |
Piselli (100g) | 74 Kcal |
Pollame (100g) | 197 Kcal |
Pollame (fegato) (100g) | 132 Kcal |
Pomodori essiccati (100g) | 265 Kcal |
Pomodorini (100g) | 10.8 Kcal |
Pomodoro (100g) | 30 Kcal |
Pomodoro (concentrato) (100ml) | 82 Kcal |
Pomodoro (sugo) (100ml) | 117 Kcal |
Pompelmo (100g) | 30 Kcal |
Prezzemolo (100g) | 37 Kcal |
Prosciutto affumicato (100g) | 399 Kcal |
Prosciutto cotto (100g) | 146 Kcal |
Prosciutto crudo (100g) | 347 Kcal |
Prugne mirabelle (100g) | 60 Kcal |
Punta di petto di manzo (100g) | 288 Kcal |
Purè di patate confezionato (100g) | 350 Kcal |
Purè di piselli secchi (100g) | 82 Kcal |
Quaglia (100g) | 106 Kcal |
Quattro Quarti al burro (100g) | 458 Kcal |
Quenelles fresche naturali (100g) | 241 Kcal |
Quetsche (Prugne) (100g) | 65 Kcal |
Quiche lorraine (100g) | 340 Kcal |
Quiche (unità) (100g) | 359 Kcal |
Quinoa-(cotto) (100g) | 148 Kcal |
Rabarbaro (100g) | 26 Kcal |
Raclette (formaggio) (100g) | 337 Kcal |
Radicchio nero (100g) | 30 Kcal |
Radicchio rosa (100g) | 6 Kcal |
Rana (cosce) (100g) | 76 Kcal |
Rana pescatrice (100g) | 69 Kcal |
Rana pescatrice (100g) | 130 Kcal |
Rape (100g) | 25 Kcal |
Ratatouille (100g) | 58 Kcal |
Ravioli ai 4 fromaggi (100g) | 280 Kcal |
Ravioli ai gamberetti (100g) | 134 Kcal |
Ravioli di manzo (100g) | 241 Kcal |
Razza (100g) | 91 Kcal |
Reblochon (formaggio) (100g) | 373 Kcal |
